| Matemáticas 2º Ed. Primaria (Edelvives  Proyecto "SuPerPixéPolis") http://www.ceiploreto.es Para poder realizar la gran mayoría de las actividades tienes que utilizar el navegador: UC Browser (con Firefox, Chrome, Edge, Safari... no funcionan) |  | 
|---|
| Unidad 0: Vuelta al cole  | Web interactivas  | Jclic | 
| Sumas sencillas  | ||
| Números pares  | ||
| Anterior y posterior  | ||
| Mayor y menor  | ||
| Aproxima a las decenas  | ||
| Unidades y decenas  | ||
| Unidad 1: ¡Todos en fila!  | Web interactivas  | Jclic | 
| El 100  | ||
| La centena  | ||
| Sumas sin llevadas y términos (2 díg. vert.)  | ||
| ELIGE EL SUMANDO CORRECTO | ||
| Resta sin llevadas y términos (2 díg. vert.)  | ||
| SUMAS Y RESTAS SIN LLEVAR | ||
| PEQUEÑAS SUMAS Y RESTAS | ||
| Cálculo mental: +10 (a decenas completas)  | ||
| Años, meses, semanas y día  | ||
| EL CALENDARIO II | ||
| Cálculo mental: -10 (a decenas completas)  | ||
| Tipos de líneas  | ||
| Itinerarios | ||
| Posiciones y movimientos (izquierda- derecha, delante-detrás, encima-debajo)  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| ADIVINA EL NÚMERO -2- | ||
| PUNTUACIÓN EN DIANA | ||
| Unidad 2: Cromos repetidos  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 100 al 199  | ||
| Números pares e impares  | ||
| Anterior y posterior  | ||
| Comparación de números  | ||
| Sumas con llevadas (2 díg. 3 sum.)  | LA DECENA | |
| Cálculo mental: +10  | ||
| Suma sin llevadas (3 díg. 3 sum.)  | ||
| Sumas con llevadas (3 díg. 2 sum.) | ||
| SUMAS LLEVANDO | ||
| Cálculo mental: -10  | ||
| El reloj y la hora (en punto, y media, y cuarto) (analógico y digital)  | ||
| EL RELOJ Y LAS HORAS I | ||
| EL RELOJ Y LAS HORAS II | ||
| EL RELOJ III | ||
| Posiciones de rectas. El punto  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| DE 2 EN 2, DE 3 EN 3... | ||
| ACTIVIDADES DE SUMA | ||
| Unidad 3: La hora del baño  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 200 al 299  | ||
| Números ordinales del 1º al 20º  | ||
| Resta sin llevadas (3 díg.)  | ||
| Cálculo mental: +10 (a decenas completas)  | ||
| Resta con llevadas (2 díg.)  | ||
| Cálculo mental: -10 (a decenas completas)  | ||
| La hora y los minutos (analógico y digital)  | ||
| EL RELOJ | ||
| Recta, semirrecta y segmento  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| ACTIVIDADES DE RESTA | ||
| Unidad 4: ¡Vamos a ganar!  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 300 al 399  | ||
| Serie +5  | ||
| Resta con llevadas (3 díg)  | ||
| Polígonos. Elementos y tipos  | ||
| Cálculo mental: +10  | ||
| Tablas de datos  | ||
| Cálculo mental: -10  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| Unidad 5: Muñecos de nieve  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 400 al 499  | ||
| SUMA Y RESTA HASTA 499 | ||
| Aproximación de números (D, C)  | ||
| Resta con llevadas (3 díg.)  | ||
| Multiplicación y términos  | ||
| Simetría y eje de simetría  | ||
| ¿SON SIMÉTRICOS? | ||
| Traslaciones | ||
| Resuelve problemas  | ||
| Unidad 6: Las cometas  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 500 al 599  | ||
| Relación entre la suma y la resta  | ||
| Tablas del 5, del 10 y del 1  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| Centímetro y metro  | ||
| Kilómetro | ||
| Clasificación de triángulos  | ||
| Claificación de cuadriláteros  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| Unidad 7: Racimos de fruta  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 600 al 699  | ||
| Prueba de la resta  | ||
| UNE CADA RESTA CON SU PRUEBA | ||
| RESTA Y COMPRUEBA I | ||
| RESTA Y COMPRUEBA II | ||
| Cálculo mental:  +100 (a centenas completas) | ||
| Tablas del 2, del 4 y del 0  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| Cálculo mental:  -100 (a centenas completas) | ||
| Kilogramo y gramo  | ||
| Serie: -10  | ||
| Gráficos de barras  | ||
| COLOREA LAS BARRAS | ||
| Pictogramas | ||
| Resuelve problemas  | ||
| Unidad 8: Zumo de naranja  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 700 al 799  | ||
| Tablas del 3 y del 6  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| Litro | ||
| Perímetro | ||
| Circunferencia y círculo. Elementos  | ||
| FIGURAS PLANAS | ||
| Serie: -4  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| Unidad 9: El sobre perdido  | Web interactivas  | Jclic | 
| Números del 800 al 899  | ||
| Números del 900 al 999  | ||
| Tabla del 7  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| Cálculo mental: +100 (a números de 3 cifras)  | ||
| Monedas y billetes  | ||
| Cálculo mental: -100 (a números de 3 cifras)  | ||
| Gráficos de barras dobles  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| SOBRA / FALTA | ||
| Unidad 10: El mago  | Web interactivas  | Jclic | 
| El doble  | ||
| El triple  | ||
| SITUACIONES SOBRE TRIPLES | ||
| Tabla del 8  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| Multiplicación sin llevadas (2,3 díg. por 1 cifra, vert. y hor.)  | ||
| Prismas | ||
| Pirámides | ||
| Resuelve problemas  | ||
| Unidad 11: Clases de piano  | Web interactivas  | Jclic | 
| Propiedad conmutativa de la suma  | ||
| Propiedad asociativa de la suma  | ||
| Cálculo mental: sumar decenas completas a números de 3 cifras  | ||
| Tabla del 9  | ||
| JUEGA CON LAS TABLAS DE MULTIPLICAR  | ||
| FACTOR QUE FALTA - 3 | ||
| Propiedad conmutativa de la multiplicación  | ||
| Cálculo mental: restar decenas completas a números de 3 cifras | ||
| Cilindro, cono y esfera  | ||
| Suceso seguro, posible o imposible  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| GANA TERRITORIO - 2 | ||
| Unidad 12: Medias manzanas  | Web interactivas  | Jclic | 
| Reparto en partes iguales  | ||
| División (iniciación)  | ||
| Cálculo mental: sumar centenas completas a números de 3 cifras  | ||
| División y términos  | ||
| EMPEZAMOS A DIVIDIR | ||
| Cálculo mental: restar centenas completas a números de 3 cifras  | ||
| Mitad | ||
| SITUACIONES SOBRE DOBLE Y MITAD | ||
| DOBLE / MITAD CON DECENAS Y CENTENAS | ||
| Tercera parte y cuarta parte  | ||
| Medio kilo y cuarto de kilo  | ||
| Medio litro y cuarto de litro  | ||
| Resuelve problemas  | ||
| REPASO | 
| TALLERES | ||
| Web interactivas | Jclic | |
| Actividades diversas  | ||
| PUPI - MARCAPÁGINAS Y LUDOTECA (espera un poco) | ||